
Grades Available
200 Series (JT, J4)
300 Series (304, 304 L, 316L)
Thickness Range
1.2 mm to 5.0 mm
Diameter Range
1/2″ to 18″ (15 mm to 450 mm)
Finishes
2B, No. 1
Length
Standard 20 ft (custom lengths up to 40 ft on request)
Standards
ASTM A312, EN 10217-7
Applications
Sugar Mills, Rice Mills, Chemical Industry, etc.
| Nominal | Nominal Pipe Size | Outside Diameter | Wall Thickness and Weight | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sch. 5S | Sch. 10S | Sch. 40S | Sch. 80S | |||||||
| inches | mm | mm | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m |
| 1/2 | 15 | 21.34 | 1.65 | 0.812 | 2.11 | 1.014 | 2.77 | 1.286 | 3.73 | 1.642 |
| 3/4 | 20 | 26.67 | 1.65 | 1.032 | 2.11 | 1.296 | 2.87 | 1.708 | 3.91 | 2.225 |
| 1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 1.31 | 2.77 | 2.121 | 3.38 | 2.537 | 4.55 | 3.282 |
| 1.1/4 | 32 | 42.16 | 1.65 | 1.671 | 2.77 | 2.728 | 3.56 | 3.435 | 4.85 | 4.524 |
| 1.1/2 | 40 | 48.26 | 1.65 | 1.923 | 2.77 | 3.15 | 3.68 | 4.101 | 5.08 | 5.084 |
| 2 | 50 | 60.33 | 1.65 | 2.421 | 2.77 | 3.986 | 3.91 | 5.358 | 5.54 | 7.588 |
| 2.1/2 | 65 | 73.03 | 2.11 | 3.741 | 3.05 | 5.336 | 5.16 | 8.755 | 7.01 | 11.57 |
| 3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 4.578 | 3.05 | 6.546 | 5.49 | 11.488 | 7.62 | 15.484 |
| 3.1/2 | 90 | 101.6 | 2.11 | 5.248 | 3.05 | 7.514 | 5.74 | 13.756 | 8.08 | 18.891 |
| 4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 5.918 | 3.05 | 8.483 | 6.02 | 16.296 | 8.56 | 22.628 |
| 5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 7.593 | 3.4 | 11.722 | 6.55 | 22.065 | 9.52 | 31.364 |
| 6 | 150 | 168.28 | 2.77 | 11.462 | 3.4 | 14.015 | 7.11 | 28.648 | 10.97 | 43.142 |
| 8 | 200 | 219.08 | 2.77 | 14.979 | 3.76 | 20.242 | 8.18 | 43.129 | 12.7 | 65.526 |
| 10 | 250 | 273.05 | 3.4 | 22.92 | 4.19 | 28.163 | 9.27 | 61.131 | 12.7 | 82.666 |
| 12 | 300 | 323.85 | 3.96 | 31.669 | 4.57 | 36.478 | 9.52 | 78.811 | 12.7 | 98.791 |
| 14 | 350 | 355.85 | 3.96 | 34.812 | 4.78 | 41.923 | 9.53 | 82.451 | 12.7 | 108.871 |
| 16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 42.131 | 4.78 | 47.994 | 9.53 | 94.554 | 12.7 | 121.2 |
| 18 | 450 | 457.2 | 4.19 | 47.453 | 4.78 | 54.068 | 9.53 | 106.477 | 12.7 | 141.12 |
Formula Used: [Length (mm) – Wall Thickness (mm)] X Wall Thickness (mm) X 0.00967 = Weight kg/feet